İlçeye Göre Asansör Kiralama Fiyatları 2026 — İzmir 30 İlçe
Merkezi ilçelerde saatlik 1.750 TL, uzak ilçelerde 3.500 TL+. Bornova, Karabağlar, Buca gibi merkezlerde en uygun tarifeler. TSE belgeli, kaskolu sigortalı, ISG operatörlü hizmet. Ücretsiz keşif için arayın.

2026 İzmir İlçelere Göre Kiralık Asansör Fiyatları
İzmir’de ilçeye göre fiyatlar, mesafe ve erişim zorluğuna göre değişir. Merkezi ilçelerde (Bornova, Karabağlar, Buca) saatlik 1.750 TL, günlük 4.500 TL‘den başlar. Uzak ilçelerde (Bergama, Dikili) ek ücret uygulanır.
Fiyatlandırma politikamız şeffaf: operatör dahil, kaskolu sigortalı, TSE belgeli. Kat sayısı, yük hacmi ve süre ek ücret yaratabilir. Fiyatı etkileyen faktörler rehberimizi inceleyin.
📊 İlçelere Göre 2026 Fiyat Tablosu
Merkezi ilçelerde uygun, uzak ilçelerde mesafe farkı. Net fiyat için keşif şart.
| İlçe | Bölge | Saatlik | Günlük | Not |
|---|---|---|---|---|
| Bornova | Merkez | 1.750₺ | 4.500₺ | En uygun — Yoğun talep |
| Karabağlar | Merkez | 1.750₺ | 4.500₺ | Yoğun talep |
| Buca | Merkez | 1.750₺ | 4.500₺ | Öğrenci bölgesi |
| Karşıyaka | Merkez | 1.800₺ | 4.800₺ | Sahil şeridi |
| Konak | Merkez | 1.800₺ | 4.800₺ | Dar sokak ek ücret olabilir |
| Bayraklı | Merkez | 1.800₺ | 4.800₺ | İş merkezleri |
| Çiğli | Yarı Merkez | 1.900₺ | 5.200₺ | Sanayi yakın |
| Gaziemir | Yarı Merkez | 1.900₺ | 5.200₺ | OSB yakın |
| Balçova | Yarı Merkez | 1.900₺ | 5.200₺ | Alışveriş merkezleri |
| Narlıdere | Yarı Merkez | 2.000₺ | 5.500₺ | Sahil yolu |
| Güzelbahçe | Çevre | 2.100₺ | 5.800₺ | Villa bölgeleri |
| Urla | Çevre | 2.200₺ | 6.000₺ | Mesafe ücreti |
| Çeşme | Uzak | 2.500₺+ | 7.000₺+ | Turizm sezonu ek ücret |
| Seferihisar | Uzak | 2.400₺+ | 6.500₺+ | Planlı organizasyon |
| Menderes | Uzak | 2.300₺+ | 6.200₺+ | Gaziemir üzeri |
| Torbalı | Uzak | 2.400₺+ | 6.500₺+ | Sanayi bölgesi |
| Kemalpaşa | Uzak | 2.300₺+ | 6.500₺+ | Bornova üzeri |
| Aliağa | Uzak | 2.500₺+ | 7.000₺+ | Planlı organizasyon |
| Menemen | Uzak | 2.400₺+ | 6.500₺+ | Çiğli üzeri |
| Foça | Uzak | 2.600₺+ | 7.200₺+ | Mesafe ücreti |
| Bergama | Çok Uzak | 3.000₺+ | 8.500₺+ | Özel planlama |
| Dikili | Çok Uzak | 3.200₺+ | 9.000₺+ | Özel planlama |
| Kınık | Çok Uzak | 3.500₺+ | 10.000₺+ | Özel planlama |
| Karaburun | Çok Uzak | 3.000₺+ | 8.500₺+ | Özel planlama |
| Ödemiş | Uzak | 2.800₺+ | 7.500₺+ | Özel planlama |
| Tire | Uzak | 2.700₺+ | 7.200₺+ | Özel planlama |
| Kiraz | Çok Uzak | 3.000₺+ | 8.500₺+ | Özel planlama |
| Beydağ | Çok Uzak | 3.100₺+ | 8.800₺+ | Özel planlama |
| Alsancak | Merkez | 1.800₺ | 4.800₺ | İş merkezleri |
| Aydın (Komşu) | Çok Uzak | 3.500₺+ | 10.000₺+ | Özel planlama |
| Manisa (Komşu) | Çok Uzak | 3.200₺+ | 9.000₺+ | Özel planlama |
📚 En Çok Okunan Rehberler
❓ Sık Sorulan Sorular
İzmir’in 30 İlçesinde Dış Cephe Asansörü Hizmeti
Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Buca, Bayraklı, Çiğli ve tüm ilçelerde 7/24 mobil platform kurulumu.
Karabağlar asansör kiralama — dar sokak ve eğimli arazide uzman kurulum. Buca asansör kiralama — Tınaztepe, Kaynaklar, Adatepe mahalleleri dahil. Gaziemir asansör kiralama — OSB ve konut projelerinde ağır yük taşıma. Karşıyaka ve Bornova‘da dış cephe asansörü deneyimimizle hızlı kurulum. Yüksek kat taşıma garantisi — 30 dk.